26/06/2010Les index Normands mis à jour
09/11/2009UPERISE, N°1 en race Normande !
01/11/2009Les index Normands sont en ligne
En savoir plus

| Nom | ISU | INEL | TP | Lait | Morpho | Ma. | Format | Aplombs | Lgf. |
| UPERISE | 161 | 63 | 0,1 | 1475 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | 1,3 | 1,3 |
| RUBAFIX | 149 | 42 | 0,7 | 978 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 1,7 |
| ULOZON | 149 | 38 | -0,9 | 1331 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | 1,4 |
| VOMICOL | 148 | 35 | 0,6 | 632 | 1,1 | 2 | -0,1 | 0,9 | 1,4 |
| ULTIMUS | 146 | 42 | 1,5 | 719 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | 0,7 |
| UNOG | 142 | 39 | 1,6 | 725 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 1 | 0,9 |
| USTENSIL | 142 | 34 | 0,8 | 746 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,4 |
| RACLOIR | 141 | 58 | -0,6 | 1618 | -1,6 | -0,9 | -1 | -1,7 | 0,1 |
| TONIFIANT | 138 | 23 | -0,7 | 613 | 1 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 1,3 |
| SELECTIS | 137 | 39 | 1,7 | 608 | -0,7 | -0,2 | -0,3 | -1,2 | 0,4 |
| TONACTIL | 136 | 44 | -2,1 | 1665 | -0,4 | 0 | -0,1 | -0,9 | 0,2 |
| ROUKY | 136 | 36 | -0,2 | 983 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,8 |
| VAETVIENT | 135 | 35 | -0,5 | 969 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| LOBBY | 135 | 24 | 0,1 | 698 | 0,4 | -0,3 | -0,2 | 3,2 | 0,3 |
| ULEREY | 134 | 21 | -0,3 | 622 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
| ORSAY | 133 | 48 | 0,8 | 807 | -0,9 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,3 |
| UTC | 133 | 32 | 1,1 | 602 | 0,9 | 1 | -0,1 | 1,6 | 1,1 |
| SORTAIN | 133 | 25 | 1,7 | 440 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,9 |
| RESTO | 133 | 25 | 1 | 468 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -0,4 | 1,5 |
| URIBRAYE | 133 | 21 | 0,6 | 372 | 0,7 | 1,2 | 0 | 0,7 | 1,3 |
| MANIZALES | 132 | 17 | -0,4 | 341 | 1 | 1 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| PISTACHE | 131 | 39 | 1,5 | 750 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | -0,7 | -0,3 |
| TERRA | 131 | 33 | 1,1 | 589 | -0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,9 | 0,4 |
| PERTHUIS | 131 | 18 | 2 | 64 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | 0,2 | 0,9 |
| TROCADERO | 130 | 38 | 0,5 | 838 | -0,2 | -0,8 | 0,8 | -0,8 | -0,1 |
| OCCIDENT | 130 | 35 | 2,5 | 370 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | -0,3 |
| UPANISHAD | 130 | 19 | 0,9 | 195 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | -0,3 | 0,7 |
| RAISINNOIR | 130 | 17 | -0,7 | 623 | 0,5 | 1 | -0,6 | 0,6 | 1,1 |
| TASDOR | 128 | 10 | 1,4 | -42 | 1,3 | 1,2 | 2 | -1,3 | 1,1 |
| NIRATUM | 127 | 42 | 1,7 | 680 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0 | -0,5 |
| NINAS | 127 | 30 | -0,9 | 1076 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,9 | 0,7 |
| PARAPET | 127 | 27 | 1,8 | 301 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
| HOLLYDAYS | 126 | 22 | 1,8 | 275 | 0,3 | 0,8 | -0,6 | 0,9 | 0,5 |
| NOYALO | 124 | 26 | 2,1 | 85 | 0,4 | -0,3 | 0,9 | 1,4 | -0,6 |
| MESSAGER | 124 | 13 | -0,4 | 434 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
| SCANIA | 122 | 24 | -0,5 | 588 | -0,1 | 0 | 0,1 | -0,7 | 0 |
| OBLONG | 121 | 23 | 0,5 | 389 | 1 | 0 | 1,1 | 1,1 | -0,6 |
| NEPHELION | 120 | 27 | 0,8 | 537 | 0,1 | 0,3 | -0,6 | 1,9 | -0,3 |
| MOQUEUR | 120 | 10 | 2 | -265 | 0,9 | 0 | 1 | 0,8 | -0,3 |
| MENDOZA | 119 | 19 | -1,2 | 791 | -0,2 | -0,4 | 0,4 | -0,4 | 0,3 |
| ORPAILLEUR | 117 | 35 | 0,4 | 862 | -0,1 | 0,1 | 0 | -1,3 | -0,8 |
| STUDIO | 115 | 13 | -0,4 | 225 | 1 | 1 | 1,5 | 0,2 | -0,5 |
| NIMBUS | 114 | 8 | -3,2 | 870 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | 0,6 | 1,3 |
| MIGLOU | 113 | 9 | -1,1 | 553 | 0,2 | 0,9 | -0,8 | 2,4 | 1,3 |
| OUZOUS | 113 | 13 | 0,7 | 109 | 0,6 | 0,4 | 1,9 | -1,8 | -0,6 |
| LEOGRAN | 111 | 25 | -0,7 | 713 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,7 |
| STABLE | 108 | 6 | -1,5 | 433 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | -1,2 | 0,3 |
| MAVANA | 106 | 7 | -0,5 | 305 | 0,3 | -0,2 | 1 | -0,1 | 0 |













2007 Dynam'Is